序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 材料评议成绩 | 备注 |
1 | 关汉林 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 97.1 | |
2 | 李梦情 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 96.8 | |
3 | 袁腾飞 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 96.8 | |
4 | 许方威 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 96.5 | |
5 | 张迪 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 96.5 | |
6 | 蔺泽 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 95.7 | |
7 | 陈庆立 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 78.2 | |
8 | 戴权超 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 78.1 | |
10 | 张祥铭 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 58.2 | |
9 | 吕明辰 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 47.4 | |
11 | 黄锦成 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 43.3 | |
12 | 赵鹏洋 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 98.6 | |
13 | 王久衡 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 98.2 | |
14 | 田家豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 91.4 | |
15 | 鲍建桥 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 87.8 | |
16 | 何嘉成 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 75.6 | |
17 | 王贺 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67.1 | |
18 | 黄婷婷 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 53.6 | |
19 | 王克飞 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 91.4 | |
20 | 郎一丁 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 90.0 | |
21 | 曲士民 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 90.0 | |
22 | 石雷 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 87.6 | |
23 | 邢何柯帆 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 86.2 | |
24 | 张燚 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 84.8 | |
25 | 沈小丽 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 84.0 | |
26 | 徐禄祥 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 83.0 | |
27 | 吕旭峰 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 81.6 | |
28 | 高党波 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 81.0 | |
29 | 谢荣怡 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 71.8 | |
30 | 陈逢源 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 64.0 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
31 | 陈宁特 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 60.4 | |
32 | 单哲承 | 085500 | 机械 | 全日制 | 97.2 | |
33 | 蔡成恒 | 085500 | 机械 | 全日制 | 96.8 | |
34 | 刘琛华 | 085500 | 机械 | 全日制 | 96.7 | |
35 | 杨子航 | 085500 | 机械 | 全日制 | 96.6 | |
36 | 竺俊杰 | 085500 | 机械 | 全日制 | 96.6 | |
37 | 翁微妮 | 085500 | 机械 | 全日制 | 96.5 | |
38 | 曲伟 | 085500 | 机械 | 全日制 | 80.9 | |
39 | 薛晨阳 | 085500 | 机械 | 全日制 | 74.4 | |
40 | 俞国骅 | 085500 | 机械 | 全日制 | 71.6 | |
41 | 罗凯 | 085500 | 机械 | 全日制 | 69.6 | |
42 | 张明见 | 085500 | 机械 | 全日制 | 63.8 | |
43 | 翁宇翔 | 085500 | 机械 | 全日制 | 61.7 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
44 | 李振佳 | 085500 | 机械 | 全日制 | 60.4 | |
45 | 刘涛 | 085500 | 机械 | 全日制 | 57.4 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
46 | 赵建涛 | 085500 | 机械 | 全日制 | 54.8 | |
47 | 杨政 | 085500 | 机械 | 全日制 | 54.1 | |
48 | 林庆晓 | 085500 | 机械 | 全日制 | 49.5 |
公示时间:2024.05.17-2024.05.19
联系人:王老师 联系电话:0571-85290527